U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Chapecoense Sub-20 3 +4 7 3 7
2
Atlético Alagoinhas Sub-20 3 +3 6 3 7
3
Volta Redonda Sub-20 3 -2 5 7 1
4
Santa Fé SP Sub-20 3 -5 1 6 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Grêmio Sub-20 3 +10 11 1 7
2
Votuporanguense Sub-20 3 +4 6 2 7
3
Falcon Sub-20 3 -3 3 6 3
4
Galvez Sub-20 3 -11 1 12 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Goiás Sub-20 3 +5 PGGG 7 2 9
2
América RN Sub-20 3 +4 GGG 9 5 6
3
Tanabi SP Sub-20 3 -6 1 7 3
4
Sobradinho Sub-20 3 -3 3 6 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Sport Recife Sub-20 3 +4 PGEG 6 2 7
2
Mirassol Sub-20 3 -1 GPGG 3 4 6
3
Forte Sub-20 3 +1 5 4 4
4
Linense Sub-20 3 -4 2 6 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Athletico PR Sub-20 3 +2 4 2 7
2
Oeste Sub-20 3 +1 4 3 5
3
Maricá Sub-20 3 +1 4 3 4
4
Araçatuba Sub-20 3 -4 3 7 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Gremio Prudente Sub-20 3 +6 8 2 9
2
Ceará Sub-20 3 +4 6 2 6
3
Olímpico SE Sub-20 3 -5 1 6 3
4
Carajás Sub-20 3 -5 1 6 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Athletic Club MG Sub-20 3 +10 PGGG 10 0 9
2
Guarani Sub-20 3 +6 7 1 6
3
Assisense Sub-20 3 -7 2 9 3
4
Naviraiense Sub-20 3 -9 0 9 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Corinthians Sub-20 3 +2 4 2 7
2
XV de Jaú Sub-20 3 +1 GPG 6 5 6
3
Luverdense Sub-20 3 0 2 2 4
4
Trindade Sub-20 3 -3 1 4 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Bahia Sub-20 3 +9 PGEG 9 0 7
2
Inter Limeira Sub-20 3 -3 3 6 4
3
CSA Sub-20 3 -2 1 3 2
4
América-SP Sub-20 3 -4 0 4 2
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
América Mineiro Sub-20 3 +8 PGGGG 9 1 9
2
Atlético Piauiense Sub-20 3 +4 PGGGP 7 3 6
3
Comercial Sub-20 3 -2 3 5 3
4
Noroeste Sub-20 3 -10 1 11 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Botafogo SP Sub-20 3 +5 PGGGG 7 2 9
2
Tuna Luso PA Sub-20 3 -1 1 2 2
3
Santa Cruz Sub-20 3 -2 2 4 2
4
Bandeirante Sub-20 3 -2 1 3 2
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Guanabara City Sub-20 3 +5 GGGE 7 2 7
2
Vasco da Gama Sub-20 3 +2 6 4 6
3
Velo Clube Sub-20 3 -2 3 5 2
4
I9 FC Sub-20 3 -5 3 8 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Cruzeiro Sub-20 3 +5 5 0 9
2
Francana Sub-20 3 +1 PPGG 2 1 6
3
Barra SC Sub-20 3 -3 2 5 3
4
Esporte de Patos Sub-20 3 -3 1 4 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Ponte Preta Sub-20 3 +5 GGGG 8 3 9
2
EC Meia Noite Sub-20 3 0 2 2 4
3
Coritiba Sub-20 3 +5 11 6 3
4
Real-RR Sub-20 3 -10 1 11 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Ferroviária Sub-20 3 +2 3 1 7
2
Cuiabá Sub-20 3 +2 3 1 5
3
América RJ Sub-20 3 -2 2 4 3
4
Quixadá Sub-20 3 -2 1 3 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Santos Sub-20 3 +5 7 2 9
2
Real Brasília Sub-20 3 0 4 4 4
3
Grêmio São-Carlense Sub-20 3 -1 4 5 2
4
SE União Cacoalense Sub-20 3 -4 3 7 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
RB Bragantino Sub-20 3 +10 PGGGG 12 2 9
2
Figueirense Sub-20 3 -3 5 8 4
3
Sao Luiz Sub-20 3 -2 1 3 2
4
Cosmopolitano Sports Sub-20 3 -5 2 7 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Canaã Sub-20 3 +2 7 5 6
2
Comercial de Tietê Sub-20 3 0 5 5 6
3
Criciuma Sub-20 3 0 4 4 3
4
XV de Piracicaba Sub-20 3 -2 2 4 3
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
São Paulo Sub-20 3 +9 GG 10 1 9
2
Independente-AP Sub-20 3 -1 1 2 4
3
Maruinense Sub-20 3 -2 1 3 3
4
Real Soccer Sub-20 3 -6 1 7 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Operário PR Sub-20 3 +2 3 1 7
2
Portuguesa Sub-20 3 +2 4 2 6
3
Vila Nova Sub-20 3 -1 2 3 2
4
Paulinia FU Sub-20 3 -3 2 5 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Juventude Sub-20 3 +8 GGGE 8 0 7
2
São José EC Sub-20 3 +2 3 1 7
3
Nacional AM Sub-20 3 -2 2 4 3
4
AC Guaratinguetá Sub-20 3 -8 1 9 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Botafogo Sub-20 3 +7 GGGG 7 0 9
2
Águia de Marabá Sub-20 3 +1 PGGP 3 2 6
3
Taubaté Sub-20 3 -4 3 7 3
4
Estrela De Marco Sub-20 3 -4 0 4 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Fortaleza Sub-20 3 +7 PGGGG 10 3 9
2
União Mogi Sub-20 3 -1 4 5 6
3
Confiança PB Sub-20 3 -2 4 6 3
4
AD Centro Olímpico Sub-20 3 -4 0 4 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Itaquá Athletico Clube Sub-20 3 +2 PGGGE 3 1 7
2
Novorizontino Sub-20 3 +2 4 2 5
3
Nautico Sub-20 3 -1 3 4 3
4
Juventude-MA Sub-20 3 -3 4 7 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Fluminense Sub-20 3 +4 GGGG 5 1 9
2
Água Santa Sub-20 3 -1 5 6 4
3
Brasiliense Sub-20 3 -1 2 3 3
4
Sfera Sub-20 3 -2 4 6 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Ituano Sub-20 3 +6 8 2 9
2
Referencia Sub-20 3 +1 PGPE 5 4 4
3
Ivinhema Sub-20 3 -1 4 5 4
4
Real SC Sub-20 3 -6 2 8 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Palmeiras Sub-20 3 +14 PGGGG 16 2 9
2
Monte Roraima Sub-20 3 +1 8 7 6
3
Remo Sub-20 3 -3 3 6 3
4
Batalhão FC Sub-20 3 -12 2 14 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Flamengo SP Sub-20 3 +2 PGGEG 2 0 7
2
Vitória Sub-20 3 +1 PPGE 4 3 4
3
Capivariano Sub-20 3 0 5 5 3
4
Rio Branco ES Sub-20 3 -3 3 6 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Osasco Audax Sub-20 3 +9 10 1 7
2
Atlético Mineiro Sub-20 3 +2 7 5 6
3
QFC Sub-20 3 -3 3 6 2
4
União Rondonópolis Sub-20 3 -8 4 12 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Ibrachina Sub-20 3 +6 GGGG 8 2 7
2
Santo André Sub-20 3 +3 PGGEE 5 2 5
3
Bangu Sub-20 3 -1 2 3 2
4
Ferroviario Sub-20 3 -8 0 8 1
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Retrô Sub-20 3 +3 5 2 7
2
Juventus Sub-20 3 +2 5 3 5
3
Cascavel Sub-20 3 +3 9 6 4
4
São Bento Sub-20 3 -8 3 11 0
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Nacional SP Sub-20 3 +5 PGGEG 5 0 7
2
Internacional Sub-20 3 0 GGPG 3 3 4
3
CSE Sub-20 3 -4 1 5 3
4
Portuguesa Santista Sub-20 3 -1 0 1 2
Fase final / Playoffs GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Detalle por equipo· U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
