Tabla completa · 2026 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Bolton Wanderers Res. 8 +16 22 6 21
2
Fleetwood Town Sub-21 8 -1 12 13 16
3
Coventry City Sub-21 7 +6 17 11 13
4
Sheffield United Sub-21 7 +6 13 7 13
5
Bristol City Sub-21 7 +6 18 12 12
6
Swansea City Sub-21 8 +1 13 12 12
7
Wigan Athletic Sub-21 9 -5 20 25 10
8
Cardiff City Sub-21 6 +8 14 6 9
9
Huddersfield Town Sub-21 5 +4 13 9 9
10
Charlton Athletic Sub-21 7 -1 11 12 9
11
Barnsley Sub-21 7 -4 13 17 8
12
Queens Park Rangers Sub-21 9 -7 16 23 8
13
Peterborough United Sub-21 6 -8 8 16 7
14
Sheffield Wednesday Sub-21 7 -3 11 14 6
15
Colchester United Sub-21 7 -7 14 21 6
16
Hull City Sub-21 6 -4 9 13 5
17
Millwall Sub-21 4 -7 2 9 0
Clasificación GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 12 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
