Profesional Development League

Posiciones

Profesional Development League Inglaterra
U21 Professional Development League , Group North Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Sheffield United Sub-21 Sheffield United Sub-21 28 +19 PEPGE 58 39 52
2 Peterborough United Sub-21 Peterborough United Sub-21 28 +14 PGEGP 66 52 48
3 Huddersfield Town Sub-21 Huddersfield Town Sub-21 28 +9 GGGGG 59 50 48
4 Wigan Athletic Sub-21 Wigan Athletic Sub-21 28 +9 GPGGP 67 58 38
5 Hull City Sub-21 Hull City Sub-21 28 -4 GPGPP 49 53 37
6 Barnsley Sub-21 Barnsley Sub-21 28 -7 PGPGG 51 58 37
7 Coventry City Sub-21 Coventry City Sub-21 28 -17 PGPPG 46 63 35
8 Sheffield Wednesday Sub-21 Sheffield Wednesday Sub-21 28 -14 GGPGE 49 63 30
9 Fleetwood Town Sub-21 Fleetwood Town Sub-21 28 -27 PPPPG 36 63 23
10 Crewe Alexandra Sub-21 Crewe Alexandra Sub-21 28 -28 PPEGP 41 69 23
U21 Professional Development League , Group South Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Brentford Sub-21 Brentford Sub-21 28 +33 PGEEG 67 34 58
2 AFC Bournemouth Sub-21 AFC Bournemouth Sub-21 28 +20 PGGPG 67 47 50
3 Swansea City Sub-21 Swansea City Sub-21 28 +19 PGEEG 69 50 48
4 Watford Sub-21 Watford Sub-21 28 +16 PGEEG 69 53 45
5 Charlton Athletic Sub-21 Charlton Athletic Sub-21 28 +9 PPEPG 58 49 40
6 Cardiff City Sub-21 Cardiff City Sub-21 28 +9 PEGPG 48 39 40
7 Millwall Sub-21 Millwall Sub-21 28 -4 GEPGP 48 52 36
8 Bristol City Sub-21 Bristol City Sub-21 28 -9 GGPEG 45 54 35
9 Queens Park Rangers Sub-21 Queens Park Rangers Sub-21 28 -10 EGPPG 51 61 33
10 Colchester United Sub-21 Colchester United Sub-21 28 -37 PEEPP 40 77 24
Fase final / Playoffs GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· U21 Professional Development League , Group North
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Sheffield United Sub-21 Sheffield United Sub-21 28 15 7 6 58 39 +19 52
2 Peterborough United Sub-21 Peterborough United Sub-21 28 14 6 8 66 52 +14 48
3 Huddersfield Town Sub-21 Huddersfield Town Sub-21 28 14 6 8 59 50 +9 48
4 Wigan Athletic Sub-21 Wigan Athletic Sub-21 28 11 5 12 67 58 +9 38
5 Hull City Sub-21 Hull City Sub-21 28 10 7 11 49 53 -4 37
6 Barnsley Sub-21 Barnsley Sub-21 28 10 7 11 51 58 -7 37
7 Coventry City Sub-21 Coventry City Sub-21 28 11 2 15 46 63 -17 35
8 Sheffield Wednesday Sub-21 Sheffield Wednesday Sub-21 28 8 6 14 49 63 -14 30
9 Fleetwood Town Sub-21 Fleetwood Town Sub-21 28 5 8 15 36 63 -27 23
10 Crewe Alexandra Sub-21 Crewe Alexandra Sub-21 28 5 8 15 41 69 -28 23
Detalle por equipo· U21 Professional Development League , Group South
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Brentford Sub-21 Brentford Sub-21 28 18 4 6 67 34 +33 58
2 AFC Bournemouth Sub-21 AFC Bournemouth Sub-21 28 16 2 10 67 47 +20 50
3 Swansea City Sub-21 Swansea City Sub-21 28 14 6 8 69 50 +19 48
4 Watford Sub-21 Watford Sub-21 28 12 9 7 69 53 +16 45
5 Charlton Athletic Sub-21 Charlton Athletic Sub-21 28 11 7 10 58 49 +9 40
6 Cardiff City Sub-21 Cardiff City Sub-21 28 11 7 10 48 39 +9 40
7 Millwall Sub-21 Millwall Sub-21 28 11 3 14 48 52 -4 36
8 Bristol City Sub-21 Bristol City Sub-21 28 10 5 13 45 54 -9 35
9 Queens Park Rangers Sub-21 Queens Park Rangers Sub-21 28 8 9 11 51 61 -10 33
10 Colchester United Sub-21 Colchester United Sub-21 28 6 6 16 40 77 -37 24