Tabla completa · 2026 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Holstein Kiel II 13 +31 GGGEG 46 15 32
2
VfR Neumünster 12 +16 GGEEG 33 17 27
3
Kilia Kiel 12 +13 GGEPG 32 19 24
4
TSB Flensburg 13 +18 GPGGG 35 17 23
5
Rotenhof 13 +1 PGGGG 27 26 22
6
Heider SV 13 -6 GGPPG 27 33 20
7
Union Neumünster 13 +6 GGPGE 32 26 19
8
Rapid Lubeck 13 -8 PPPGE 27 35 19
9
Oldenburger SV 12 +6 EGGEP 32 26 18
10
SV Eichede 13 +9 GEGGE 24 15 17
11
Phönix L. II 13 -4 EPPEE 28 32 14
12
Nordmark Satrup 12 -13 PPPEP 14 27 11
13
Hohenwestedt 13 -10 PGPPP 23 33 10
14
Eckernförder SV 13 -19 PEPGP 22 41 10
15
Lübeck II 13 -20 PPGPP 17 37 10
16
Kaltenkirchen 13 -20 PPPPP 19 39 8
GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 15 | +31 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 17 | +16 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 19 | +13 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 17 | +18 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 26 | +1 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 26 | +6 | 19 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 26 | +6 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 17 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 32 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
| 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 | 8 |
