Tabla completa · 2026 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
NJ/NY Gotham FC W 28 +13 PEGGG 35 22 55
2
San Diego Wave W 28 +13 GGGGG 42 29 54
3
Washington Spirit W 28 +14 GGPGP 40 26 52
4
Kansas City W 28 +12 GGGPE 50 38 47
5
Angel City W 28 +17 GEGGG 48 31 46
6
Utah Royals W 28 +7 PEGPG 44 37 46
7
Portland Thorns W 28 +6 EPEGE 47 41 44
8
Seattle Reign FC W 28 +3 GPGPP 36 33 43
9
North Carolina Courage W 28 +10 PGPPP 51 41 42
10
Denver Summit W 28 +7 PGPGE 47 40 38
11
Orlando Pride W 28 -6 GPGPE 38 44 36
12
Boston Legacy W 28 -9 GGPPG 38 47 32
13
Houston Dash W 28 -6 PPEGP 35 41 30
14
Bay FC W 28 -14 EPPGE 30 44 27
15
Racing Louisville W 28 -17 PEPPP 37 54 24
16
Chicago Red Stars W 28 -50 PPPPE 16 66 17
Clasificación GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 7 | 5 | 35 | 22 | +13 | 55 | |
| 2 | 28 | 17 | 3 | 8 | 42 | 29 | +13 | 54 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 26 | +14 | 52 | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 31 | +17 | 46 | |
| 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | 37 | +7 | 46 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 41 | +6 | 44 | |
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | 36 | 33 | +3 | 43 | |
| 9 | 28 | 13 | 3 | 12 | 51 | 41 | +10 | 42 | |
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 40 | +7 | 38 | |
| 11 | 28 | 11 | 3 | 14 | 38 | 44 | -6 | 36 | |
| 12 | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | |
| 13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 30 | |
| 14 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 27 | |
| 15 | 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 54 | -17 | 24 | |
| 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 16 | 66 | -50 | 17 |
