UEFA Liga de Naciones Posiciones
UEFA Liga de Naciones

Posiciones

UEFA Liga de Naciones Mundial
UEFA Nations League , League A, Group 1 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Francia Francia 0 0 0 0 0
2 Italia Italia 0 0 0 0 0
3 Bélgica Bélgica 0 0 0 0 0
4 Turquía Turquía 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League A, Group 2 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Alemania Alemania 0 0 0 0 0
2 Países Bajos Países Bajos 0 0 0 0 0
3 Serbia Serbia 0 0 0 0 0
4 Grecia Grecia 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League A, Group 3 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 España España 0 0 0 0 0
2 Croacia Croacia 0 0 0 0 0
3 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0
4 República Checa República Checa 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League A, Group 4 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0
2 Dinamarca Dinamarca 0 0 0 0 0
3 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
4 Gales Gales 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League B, Group 1 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Escocia Escocia 0 0 0 0 0
2 Suiza Suiza 0 0 0 0 0
3 Eslovenia Eslovenia 0 0 0 0 0
4 FYR Macedonia FYR Macedonia 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League B, Group 2 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Hungría Hungría 0 0 0 0 0
2 Ucrania Ucrania 0 0 0 0 0
3 Georgia Georgia 0 0 0 0 0
4 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League B, Group 3 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Israel Israel 0 0 0 0 0
2 Austria Austria 0 0 0 0 0
3 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 0 0 0 0 0
4 Kosovo Kosovo 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League B, Group 4 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Polonia Polonia 0 0 0 0 0
2 Bosnia y Herzegovina & Herzegovina Bosnia y Herzegovina & Herzegovina 0 0 0 0 0
3 Rumanía Rumanía 0 0 0 0 0
4 Suecia Suecia 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League C, Group 1 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Albania Albania 0 0 0 0 0
2 Finlandia Finlandia 0 0 0 0 0
3 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 0 0 0
4 San Marino San Marino 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League C, Group 2 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Letonia Letonia 0 0 0 0 0
2 Montenegro Montenegro 0 0 0 0 0
3 Armenia Armenia 0 0 0 0 0
4 Chipre Chipre 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League C, Group 3 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Kazajistán Kazajistán 0 0 0 0 0
2 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 0 0 0
3 Islas Feroe Islas Feroe 0 0 0 0 0
4 Moldavia Moldavia 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League C, Group 4 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0 0
2 Islandia Islandia 0 0 0 0 0
3 Bulgaria Bulgaria 0 0 0 0 0
4 Estonia Estonia 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League D, Group 1 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0
2 Malta Malta 0 0 0 0 0
3 Andorra Andorra 0 0 0 0 0
UEFA Nations League , League D, Group 2 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Lituania Lituania 0 0 0 0 0
2 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 0 0 0 0
3 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 0
Fase final / Playoffs Permanencia (playoff) Descenso GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League A, Group 1
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Francia Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italia Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bélgica Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League A, Group 2
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Alemania Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Serbia Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grecia Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League A, Group 3
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 España España 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croacia Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 República Checa República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League A, Group 4
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamarca Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gales Gales 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League B, Group 1
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Escocia Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Suiza Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eslovenia Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FYR Macedonia FYR Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League B, Group 2
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Hungría Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ucrania Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Georgia Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League B, Group 3
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Israel Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rep. Of Ireland Rep. Of Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kosovo Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League B, Group 4
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Polonia Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rumanía Rumanía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suecia Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League C, Group 1
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Albania Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Finlandia Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bielorrusia Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Marino San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League C, Group 2
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Letonia Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Montenegro Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Armenia Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chipre Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League C, Group 3
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Kazajistán Kazajistán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Islas Feroe Islas Feroe 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Moldavia Moldavia 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League C, Group 4
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Luxemburgo Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Islandia Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bulgaria Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Estonia Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League D, Group 1
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Malta Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andorra Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
Detalle por equipo· UEFA Nations League , League D, Group 2
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Lituania Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Azerbaiyán Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0