Mundial Posiciones
Mundial

Posiciones

Mundial Mundial
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 México México 3 +6 PGGGG 6 0 9
2 Sudáfrica Sudáfrica 3 -1 PGEP 2 3 4
3 Corea del Sur Corea del Sur 3 -1 PPG 2 3 3
4 República Checa República Checa 3 -4 PEP 2 6 1
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Suiza Suiza 3 +4 GGGE 7 3 7
2 Canadá Canadá 3 +5 PGPGE 8 3 4
3 Bosnia y Herzegovina & Herzegovina Bosnia y Herzegovina & Herzegovina 3 -1 PGPE 5 6 4
4 Catar Catar 3 -8 PPE 2 10 1
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Brasil Brasil 3 +6 PGGGE 7 1 7
2 Marruecos Marruecos 3 +3 GGGGE 6 3 7
3 Escocia Escocia 3 -3 PPG 1 4 3
4 Haití Haití 3 -6 PPP 2 8 0
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Estados Unidos Estados Unidos 3 +4 GPGG 8 4 6
2 Australia Australia 3 0 PEPG 2 2 4
3 Paraguay Paraguay 3 -2 PGEGP 2 4 4
4 Turquía Turquía 3 -2 GPP 3 5 3
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Alemania Alemania 3 +6 PPGG 10 4 6
2 Costa de Marfil Costa de Marfil 3 +2 PGPG 4 2 6
3 Ecuador Ecuador 3 0 PGEP 2 2 4
4 Curazao Curazao 3 -8 PEP 1 9 1
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Países Bajos Países Bajos 3 +6 PGGE 10 4 7
2 Japón Japón 3 +4 PEGE 7 3 5
3 Suecia Suecia 3 0 PEPG 7 7 4
4 Túnez Túnez 3 -10 PPP 2 12 0
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Bélgica Bélgica 3 +4 GGEE 6 2 5
2 Egipto Egipto 3 +2 GEGE 5 3 5
3 Irán Irán 3 0 EEE 3 3 3
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 -6 PPE 4 10 1
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 España España 3 +5 GGGE 5 0 7
2 Cabo Verde Cabo Verde 3 0 PEEE 2 2 3
3 Uruguay Uruguay 3 -1 PEE 3 4 2
4 Arabia Saudita Arabia Saudita 3 -4 EPE 1 5 2
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Francia Francia 3 +8 GGGGG 10 2 9
2 Noruega Noruega 3 +1 GGPGG 8 7 6
3 Senegal Senegal 3 +2 PGPP 8 6 3
4 Irak Irak 3 -11 PPP 1 12 0
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Argentina Argentina 3 +7 GGGG 8 1 9
2 Austria Austria 3 0 PEPG 6 6 4
3 Argelia Argelia 3 -2 PEGP 5 7 4
4 Jordania Jordania 3 -5 PPP 3 8 0
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Colombia Colombia 3 +3 GEGG 4 1 7
2 Portugal Portugal 3 +5 GEGE 6 1 5
3 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 3 +1 PGPE 4 3 4
4 Uzbekistán Uzbekistán 3 -9 PPP 2 11 0
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Inglaterra Inglaterra 3 +4 GGGEG 6 2 7
2 Croacia Croacia 3 0 PGGP 5 5 6
3 Ghana Ghana 3 0 PPEG 2 2 4
4 Panamá Panamá 3 -4 PPP 0 4 0
Group Stage Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 República Democrática del Congo República Democrática del Congo 3 +1 PGPE 4 3 4
2 Suecia Suecia 3 0 PEPG 7 7 4
3 Ghana Ghana 3 0 PPEG 2 2 4
4 Ecuador Ecuador 3 0 PGEP 2 2 4
5 Bosnia y Herzegovina & Herzegovina Bosnia y Herzegovina & Herzegovina 3 -1 PGPE 5 6 4
6 Argelia Argelia 3 -2 PEGP 5 7 4
7 Paraguay Paraguay 3 -2 PGEGP 2 4 4
8 Senegal Senegal 3 +2 PGPP 8 6 3
9 Irán Irán 3 0 EEE 3 3 3
10 Corea del Sur Corea del Sur 3 -1 PPG 2 3 3
11 Escocia Escocia 3 -3 PPG 1 4 3
12 Uruguay Uruguay 3 -1 PEE 3 4 2
Clasifica a la siguiente fase GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· Group A
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 México México 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Sudáfrica Sudáfrica 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Corea del Sur Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 República Checa República Checa 3 0 1 2 2 6 -4 1
Detalle por equipo· Group B
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Suiza Suiza 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canadá Canadá 3 1 1 1 8 3 +5 4
4 Catar Catar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Detalle por equipo· Group C
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Brasil Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Marruecos Marruecos 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Escocia Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haití Haití 3 0 0 3 2 8 -6 0
Detalle por equipo· Group D
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Estados Unidos Estados Unidos 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turquía Turquía 3 1 0 2 3 5 -2 3
Detalle por equipo· Group E
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Alemania Alemania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Costa de Marfil Costa de Marfil 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curazao Curazao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Detalle por equipo· Group F
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Países Bajos Países Bajos 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japón Japón 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suecia Suecia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Túnez Túnez 3 0 0 3 2 12 -10 0
Detalle por equipo· Group G
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Bélgica Bélgica 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egipto Egipto 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Irán Irán 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 0 1 2 4 10 -6 1
Detalle por equipo· Group H
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 España España 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Cabo Verde Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Saudita Arabia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2
Detalle por equipo· Group I
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Francia Francia 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Noruega Noruega 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
Detalle por equipo· Group J
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Austria Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Argelia Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Jordania Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
Detalle por equipo· Group K
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Colombia Colombia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portugal Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5
4 Uzbekistán Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0
Detalle por equipo· Group L
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Inglaterra Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Croacia Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
Detalle por equipo· Group Stage
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
2 Suecia Suecia 3 1 1 1 7 7 0 4
3 Ghana Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
6 Argelia Argelia 3 1 1 1 5 7 -2 4
7 Paraguay Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
8 Senegal Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
9 Irán Irán 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Corea del Sur Corea del Sur 3 1 0 2 2 3 -1 3
11 Escocia Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Uruguay Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2