Western Conference Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Vancouver Whitecaps 30 +32 63 31 55
2
St. Louis City 30 +15 56 41 51
3
FC Dallas 30 +8 55 47 51
4
San Jose Earthquakes 30 +10 52 42 48
5
Houston Dynamo 30 +2 41 39 47
6
Los Angeles FC 31 +15 48 33 46
7
Seattle Sounders 30 +2 39 37 42
8
Los Angeles Galaxy 31 -9 43 52 40
9
Colorado Rapids 30 0 41 41 39
10
Real Salt Lake 30 -3 45 48 36
11
San Diego 30 -3 53 56 34
12
Portland Timbers 30 -5 51 56 34
13
Minnesota United FC 30 -8 47 55 34
14
Austin 30 -18 38 56 31
15
Sporting Kansas City 30 -39 36 75 22
Eastern Conference Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Nashville SC 30 +41 64 23 67
2
Inter Miami 30 +22 73 51 55
3
New England Revolution 30 +8 49 41 52
4
Chicago Fire 30 +8 52 44 48
5
Charlotte 30 +8 53 45 47
6
Philadelphia Union 30 +13 61 48 46
7
Orlando City SC 30 -12 58 70 41
8
Toronto FC 30 -9 46 55 36
9
FC Cincinnati 29 -10 60 70 36
10
New York Red Bulls 30 -17 39 56 36
11
Columbus Crew 30 -1 46 47 35
12
New York City FC 30 +2 43 41 34
13
DC United 29 -14 37 51 33
14
Atlanta United FC 30 -14 37 51 30
15
CF Montreal 30 -24 36 60 25
Clasifica a la siguiente fase GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· Western Conference
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
Detalle por equipo· Eastern Conference
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | +41 | 67 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | +22 | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | |
| 8 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | |
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 60 | 70 | -10 | 36 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 | |
| 13 | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 |
