Liga Alef Posiciones
Liga Alef

Posiciones

Liga Alef Israel
Liga Alef , South Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat 21 +35 EGGGG 53 18 55
2 FC Jerusalem FC Jerusalem 22 +16 GGEGP 45 29 37
3 Dimona Dimona 22 -1 PGGPP 29 30 37
4 Maccabi Yavne Maccabi Yavne 22 +14 GEGPG 42 28 36
5 Maccabi Kiryat Malachi Maccabi Kiryat Malachi 22 0 EGEGG 27 27 35
6 Tzeirey Tira Tzeirey Tira 21 +9 PGGGP 33 24 33
7 Shimshon Tel Aviv Shimshon Tel Aviv 22 0 GEPGP 28 28 30
8 Beitar Yavne Beitar Yavne 22 -7 GPPPG 27 34 30
9 Kfar Saba 1928 Kfar Saba 1928 22 -3 PEPGG 28 31 29
10 Maccabi Ashdod Maccabi Ashdod 21 +2 EEPGE 37 35 28
11 Holon Yermiyahu Holon Yermiyahu 22 -3 EEGPP 30 33 24
12 Hapoel Marmorek Hapoel Marmorek 22 -14 EEEGG 20 34 24
13 Hapoel Azor Hapoel Azor 21 -3 GEPPE 17 20 23
14 Hapoel Herzliya Hapoel Herzliya 22 -14 PEEPP 22 36 22
15 Hapoel Ramat HaSharon Hapoel Ramat HaSharon 22 -19 PEPEP 24 43 19
16 Nordia Jerusalem Nordia Jerusalem 22 -12 PPPEP 28 40 15
Liga Alef , North Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth 21 +27 GGEPG 44 17 48
2 Tira Tira 22 +19 EEGPG 42 23 42
3 Maccabi K. Ata Bialik Maccabi K. Ata Bialik 22 +14 EGPEE 35 21 38
4 Maccabi Neve Sha'anan Maccabi Neve Sha'anan 22 +5 GPPPE 34 29 36
5 Hapoel Ironi Karmiel Hapoel Ironi Karmiel 22 +7 PEEPP 30 23 33
6 Hapoel Bnei Musmus Hapoel Bnei Musmus 21 0 GGPGG 28 28 33
7 Hapoel Beit Shean Hapoel Beit Shean 22 +1 EGGGE 28 27 32
8 Hapoel Migdal HaEmek Hapoel Migdal HaEmek 22 +6 GGPGE 29 23 31
9 Ironi Baka El Garbiya Ironi Baka El Garbiya 22 +3 EPPGP 33 30 31
10 Tzeirei Umm al-Fahm Tzeirei Umm al-Fahm 22 +4 PGGPG 29 25 30
11 Ironi Nesher Ironi Nesher 22 -9 EPGGE 28 37 29
12 Tzeirey Tamra Tzeirey Tamra 22 -15 PGPGP 32 47 24
13 Hapoel Ironi Arraba Hapoel Ironi Arraba 22 -9 GPPEP 30 39 21
14 Maccabi Nujeidat Ahmed Maccabi Nujeidat Ahmed 21 -20 PGEGP 16 36 17
15 Hapoel Tirat HaCarmel Hapoel Tirat HaCarmel 21 -26 PEPEP 16 42 12
16 Hapoel Umm al-Fahm Hapoel Umm al-Fahm 22 -7 EPPGG 30 37 11
Fase final / Playoffs Descenso GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· Liga Alef , South
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat 21 17 4 0 53 18 +35 55
2 FC Jerusalem FC Jerusalem 22 11 4 7 45 29 +16 37
3 Dimona Dimona 22 11 4 7 29 30 -1 37
4 Maccabi Yavne Maccabi Yavne 22 10 6 6 42 28 +14 36
5 Maccabi Kiryat Malachi Maccabi Kiryat Malachi 22 10 5 7 27 27 0 35
6 Tzeirey Tira Tzeirey Tira 21 10 3 8 33 24 +9 33
7 Shimshon Tel Aviv Shimshon Tel Aviv 22 8 6 8 28 28 0 30
8 Beitar Yavne Beitar Yavne 22 9 3 10 27 34 -7 30
9 Kfar Saba 1928 Kfar Saba 1928 22 7 8 7 28 31 -3 29
10 Maccabi Ashdod Maccabi Ashdod 21 7 7 7 37 35 +2 28
11 Holon Yermiyahu Holon Yermiyahu 22 6 6 10 30 33 -3 24
12 Hapoel Marmorek Hapoel Marmorek 22 6 6 10 20 34 -14 24
13 Hapoel Azor Hapoel Azor 21 5 8 8 17 20 -3 23
14 Hapoel Herzliya Hapoel Herzliya 22 5 7 10 22 36 -14 22
15 Hapoel Ramat HaSharon Hapoel Ramat HaSharon 22 5 5 12 24 43 -19 19
16 Nordia Jerusalem Nordia Jerusalem 22 3 6 13 28 40 -12 15
Detalle por equipo· Liga Alef , North
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth 21 15 3 3 44 17 +27 48
2 Tira Tira 22 13 3 6 42 23 +19 42
3 Maccabi K. Ata Bialik Maccabi K. Ata Bialik 22 10 8 4 35 21 +14 38
4 Maccabi Neve Sha'anan Maccabi Neve Sha'anan 22 10 6 6 34 29 +5 36
5 Hapoel Ironi Karmiel Hapoel Ironi Karmiel 22 9 6 7 30 23 +7 33
6 Hapoel Bnei Musmus Hapoel Bnei Musmus 21 9 6 6 28 28 0 33
7 Hapoel Beit Shean Hapoel Beit Shean 22 8 8 6 28 27 +1 32
8 Hapoel Migdal HaEmek Hapoel Migdal HaEmek 22 8 7 7 29 23 +6 31
9 Ironi Baka El Garbiya Ironi Baka El Garbiya 22 9 4 9 33 30 +3 31
10 Tzeirei Umm al-Fahm Tzeirei Umm al-Fahm 22 8 6 8 29 25 +4 30
11 Ironi Nesher Ironi Nesher 22 8 5 9 28 37 -9 29
12 Tzeirey Tamra Tzeirey Tamra 22 7 3 12 32 47 -15 24
13 Hapoel Ironi Arraba Hapoel Ironi Arraba 22 5 6 11 30 39 -9 21
14 Maccabi Nujeidat Ahmed Maccabi Nujeidat Ahmed 21 4 5 12 16 36 -20 17
15 Hapoel Tirat HaCarmel Hapoel Tirat HaCarmel 21 3 3 15 16 42 -26 12
16 Hapoel Umm al-Fahm Hapoel Umm al-Fahm 22 6 5 11 30 37 -7 11