Tabla completa · 2026 Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Newcastle United W 6 +13 EGGGG 16 3 16
2
Ipswich Town W 6 +6 GGGGE 10 4 14
3
Sunderland W 6 +5 PGGEG 12 7 13
4
Bristol City W 6 +3 GGEGP 12 9 10
5
Nottingham Forest W 6 +3 EGEGE 10 7 10
6
Southampton W 6 +1 EPEEE 7 6 7
7
Wolverhampton W 6 -1 PEPGG 11 12 7
8
Leicester City FC W 6 -4 EPPPG 8 12 7
9
Sheffield United W 6 -3 GPGPP 11 14 6
10
Watford W 6 -3 GEPPE 10 13 6
11
Burnley W 6 -7 PPEPP 4 11 2
12
Durham W 6 -13 PPPPP 7 20 0
- Descenso
- GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 |
