Group A Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Macara 6 +3 EEEGG 6 3 10
2
Tigre 6 +3 GEEGP 8 5 9
3
America de Cali 6 +1 EEGPG 6 5 9
4
Alianza Atletico 6 -7 PEPPP 2 9 2
Group B Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Atletico-MG 6 +2 GGEPG 8 6 10
2
Cienciano 6 -2 EPPGG 5 7 8
3
Juventud 6 +3 EEEGP 10 7 7
4
Puerto Cabello 6 -3 PEGPP 6 9 7
Group C Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Sao Paulo 6 +5 GEEEG 6 1 12
2
O'Higgins 6 +2 GPEGP 8 6 10
3
Millonarios 6 0 PEGEG 7 7 8
4
Boston River 6 -7 PGPPP 5 12 3
Group D Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Deportivo Recoleta 6 +1 GEEEE 6 5 8
2
Santos 6 +2 GEEEE 8 6 7
3
San Lorenzo 6 +1 PEEEG 6 5 7
4
Deportivo Cuenca 6 -4 PEEEP 3 7 6
Group E Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Botafogo 6 +10 GGGGG 15 5 16
2
Caracas FC 6 0 PEGEG 9 9 9
3
Racing Club 6 +2 GEPEP 11 9 8
4
Independiente 6 -12 PPPPP 3 15 0
Group F Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Atletico Torque 6 +6 EGGPG 11 5 13
2
Gremio 6 +5 EGGEG 8 3 11
3
Deportivo Riestra 6 -6 EPPGP 4 10 5
4
Palestino 6 -5 EPPEP 1 6 3
Group G Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
Olimpia 6 +4 GGGPE 10 6 13
2
Vasco DA Gama 6 +4 GPGGP 10 6 10
3
A. Italiano 6 -2 PGPEG 7 9 7
4
Barracas Central 6 -6 PPPEE 2 8 3
Group H Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1
River Plate 6 +6 GEGGG 9 3 14
2
RB Bragantino 6 +7 GEGPG 12 5 10
3
Carabobo FC 6 +1 PGPGP 6 5 9
4
Blooming 6 -14 PPPPP 3 17 1
Copa Sudamericana GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· Group A
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Detalle por equipo· Group B
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Detalle por equipo· Group C
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Detalle por equipo· Group D
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Detalle por equipo· Group E
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Detalle por equipo· Group F
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Detalle por equipo· Group G
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Detalle por equipo· Group H
| # | Equipo | Pj | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
