1. Division Posiciones
1. Division

Posiciones

1. Division Chipre
1-division: Regular season Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 26 +46 GGEPG 63 17 61
2 AEK Larnaca AEK Larnaca 26 +27 GGEPP 49 22 53
3 Apollon Limassol Apollon Limassol 26 +14 EGEGG 36 22 53
4 Pafos Pafos 26 +29 GGEEG 53 24 51
5 Apoel Nicosia Apoel Nicosia 26 +18 GPGGP 45 27 45
6 Aris Aris 26 +22 PGEEE 48 26 43
7 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 26 -8 GPGGE 23 31 34
8 AEL AEL 26 -7 PPPGP 31 38 33
9 Anorthosis Anorthosis 26 -10 EGGEE 23 33 32
10 Krasava Ypsonas Krasava Ypsonas 26 -10 GPGEE 26 36 28
11 Olympiakos Olympiakos 26 -15 PGEPE 22 37 28
12 Akritas Akritas 26 -25 PPPGE 23 48 26
13 Ethnikos Achna Ethnikos Achna 26 -19 PPPPG 25 44 23
14 Enosis Enosis 26 -62 PPPPP 5 67 1
1-division: Championship Group Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 36 +64 GGEGG 88 24 87
2 AEK Larnaca AEK Larnaca 36 +29 GEEGP 62 33 69
3 Apollon Limassol Apollon Limassol 36 +11 PGGPG 52 41 67
4 Pafos Pafos 36 +28 GEGPP 66 38 62
5 Apoel Nicosia Apoel Nicosia 36 +8 PPPPG 53 45 52
6 Aris Aris 36 +16 PPPGP 61 45 51
1-division: Relegation Group Resumen de la liga
# Equipo Pj Dg Forma Gf Gc Pts
1 Anorthosis Anorthosis 33 -5 PGGGE 35 40 45
2 AEL AEL 33 -5 GPEPG 41 46 44
3 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 33 -11 GGPEE 31 42 42
4 Krasava Ypsonas Krasava Ypsonas 33 -8 EPEEG 36 44 40
5 Olympiakos Olympiakos 33 -12 GGGPP 32 44 40
6 Akritas Akritas 33 -27 PPGGG 31 58 35
7 Ethnikos Achna Ethnikos Achna 33 -19 PGPGP 34 53 33
8 Enosis Enosis 33 -69 EPPPP 11 80 5
Champions League Conference League Descenso GEP G / E / P (forma reciente)
Detalle por equipo· 1-division: Regular season
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 26 19 4 3 63 17 +46 61
2 AEK Larnaca AEK Larnaca 26 16 5 5 49 22 +27 53
3 Apollon Limassol Apollon Limassol 26 16 5 5 36 22 +14 53
4 Pafos Pafos 26 16 3 7 53 24 +29 51
5 Apoel Nicosia Apoel Nicosia 26 13 6 7 45 27 +18 45
6 Aris Aris 26 12 7 7 48 26 +22 43
7 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 26 10 4 12 23 31 -8 34
8 AEL AEL 26 10 3 13 31 38 -7 33
9 Anorthosis Anorthosis 26 7 11 8 23 33 -10 32
10 Krasava Ypsonas Krasava Ypsonas 26 8 4 14 26 36 -10 28
11 Olympiakos Olympiakos 26 6 10 10 22 37 -15 28
12 Akritas Akritas 26 7 5 14 23 48 -25 26
13 Ethnikos Achna Ethnikos Achna 26 7 2 17 25 44 -19 23
14 Enosis Enosis 26 0 1 25 5 67 -62 1
Detalle por equipo· 1-division: Championship Group
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 36 27 6 3 88 24 +64 87
2 AEK Larnaca AEK Larnaca 36 20 9 7 62 33 +29 69
3 Apollon Limassol Apollon Limassol 36 20 7 9 52 41 +11 67
4 Pafos Pafos 36 18 8 10 66 38 +28 62
5 Apoel Nicosia Apoel Nicosia 36 15 7 14 53 45 +8 52
6 Aris Aris 36 14 9 13 61 45 +16 51
Detalle por equipo· 1-division: Relegation Group
# Equipo Pj G E P Gf Gc Dg Pts
1 Anorthosis Anorthosis 33 11 12 10 35 40 -5 45
2 AEL AEL 33 13 5 15 41 46 -5 44
3 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 33 12 6 15 31 42 -11 42
4 Krasava Ypsonas Krasava Ypsonas 33 11 7 15 36 44 -8 40
5 Olympiakos Olympiakos 33 10 10 13 32 44 -12 40
6 Akritas Akritas 33 10 5 18 31 58 -27 35
7 Ethnikos Achna Ethnikos Achna 33 10 3 20 34 53 -19 33
8 Enosis Enosis 33 1 2 30 11 80 -69 5