World Cup
Season 2026

World Cup

60 teams
League overview
  • 60

    Teams
  • 90

    Matches played
  • 259

    Goals
  • 2.88

    Goals per match
Highlights
Standings Full table
Advances to next round
# Team P GD Form GF GA Pts
Group A
1 Mexico Mexico 3 +6 PGGGG 6 0 9
2 South Africa South Africa 3 -1 PGEP 2 3 4
3 South Korea South Korea 3 -1 PPG 2 3 3
4 Czechia Czechia 3 -4 PEP 2 6 1
Group B
1 Switzerland Switzerland 3 +4 GGGE 7 3 7
2 Canada Canada 3 +5 PGPGE 8 3 4
3 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 3 -1 PGPE 5 6 4
4 Qatar Qatar 3 -8 PPE 2 10 1
Group C
1 Brazil Brazil 3 +6 PGGGE 7 1 7
2 Morocco Morocco 3 +3 GGGGE 6 3 7
3 Scotland Scotland 3 -3 PPG 1 4 3
4 Haiti Haiti 3 -6 PPP 2 8 0
Group D
1 USA USA 3 +4 PGPGG 8 4 6
2 Australia Australia 3 0 PEPG 2 2 4
3 Paraguay Paraguay 3 -2 PGEGP 2 4 4
4 Türkiye Türkiye 3 -2 GPP 3 5 3
Group E
1 Germany Germany 3 +6 PPGG 10 4 6
2 Ivory Coast Ivory Coast 3 +2 PGPG 4 2 6
3 Ecuador Ecuador 3 0 PGEP 2 2 4
4 Curaçao Curaçao 3 -8 PEP 1 9 1
Group F
1 Netherlands Netherlands 3 +6 PGGE 10 4 7
2 Japan Japan 3 +4 PEGE 7 3 5
3 Sweden Sweden 3 0 PEPG 7 7 4
4 Tunisia Tunisia 3 -10 PPP 2 12 0
Group G
1 Belgium Belgium 3 +4 GGGEE 6 2 5
2 Egypt Egypt 3 +2 GEGE 5 3 5
3 Iran Iran 3 0 EEE 3 3 3
4 New Zealand New Zealand 3 -6 PPE 4 10 1
Group H
1 Spain Spain 3 +5 GGGGE 5 0 7
2 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 3 0 PEEE 2 2 3
3 Uruguay Uruguay 3 -1 PEE 3 4 2
4 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 -4 EPE 1 5 2
Group I
1 France France 3 +8 GGGGG 10 2 9
2 Norway Norway 3 +1 GGPGG 8 7 6
3 Senegal Senegal 3 +2 PGPP 8 6 3
4 Iraq Iraq 3 -11 PPP 1 12 0
Group J
1 Argentina Argentina 3 +7 GGGG 8 1 9
2 Austria Austria 3 0 PEPG 6 6 4
3 Algeria Algeria 3 -2 PEGP 5 7 4
4 Jordan Jordan 3 -5 PPP 3 8 0
Group K
1 Colombia Colombia 3 +3 GEGG 4 1 7
2 Portugal Portugal 3 +5 PGEGE 6 1 5
3 Congo DR Congo DR 3 +1 PGPE 4 3 4
4 Uzbekistan Uzbekistan 3 -9 PPP 2 11 0
Group L
1 England England 3 +4 GGGEG 6 2 7
2 Croatia Croatia 3 0 PGGP 5 5 6
3 Ghana Ghana 3 0 PPEG 2 2 4
4 Panama Panama 3 -4 PPP 0 4 0
Group Stage
1 Congo DR Congo DR 3 +1 PGPE 4 3 4
2 Sweden Sweden 3 0 PEPG 7 7 4
3 Ghana Ghana 3 0 PPEG 2 2 4
4 Ecuador Ecuador 3 0 PGEP 2 2 4
5 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 3 -1 PGPE 5 6 4
6 Algeria Algeria 3 -2 PEGP 5 7 4
7 Paraguay Paraguay 3 -2 PGEGP 2 4 4
8 Senegal Senegal 3 +2 PGPP 8 6 3
9 Iran Iran 3 0 EEE 3 3 3
10 South Korea South Korea 3 -1 PPG 2 3 3
11 Scotland Scotland 3 -3 PPG 1 4 3
12 Uruguay Uruguay 3 -1 PEE 3 4 2
Matches

No matches to show.

Honours Champion of each season. In competitions with a final stage, it is the winner of the final.
Recent champions