Full table · 2026 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Shamrock Rovers 34 +19 PGGGP 54 35 65
2
Bohemians 34 +19 GPGGG 60 41 62
3
St Patrick's Athl. 34 +25 PPGGG 53 28 59
4
Shelbourne 34 +2 GGEGP 49 47 46
5
Derry City 34 +2 GPGEG 46 44 44
6
Dundalk 34 -5 EPPPE 51 56 42
7
Galway United 34 -5 PGEPG 46 51 41
8
Waterford 34 -10 GPPEE 48 58 37
9
Drogheda United 34 -13 GPPGG 41 54 37
10
Sligo Rovers 34 -34 EPPPP 26 60 24
Clasificación Permanencia (playoff) Descenso WDL W / D / L (recent form)
Team-by-team detail
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 35 | +19 | 65 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 41 | +19 | 62 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 28 | +25 | 59 | |
| 4 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 47 | +2 | 46 | |
| 5 | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 44 | +2 | 44 | |
| 6 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 56 | -5 | 42 | |
| 7 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
| 8 | 34 | 8 | 13 | 13 | 48 | 58 | -10 | 37 | |
| 9 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 54 | -13 | 37 | |
| 10 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 60 | -34 | 24 |
