Group A League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Panama 6 +5 9 4 12
2
Suriname 6 +3 9 6 9
3
Guatemala 6 +1 8 7 8
4
El Salvador 6 -9 2 11 3
Group B League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Curaçao 6 +10 13 3 12
2
Jamaica 6 +8 11 3 11
3
Trinidad and Tobago 6 +1 7 6 7
4
Bermuda 6 -19 4 23 1
Group C League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Haiti 6 +3 9 6 11
2
Honduras 6 +3 5 2 9
3
Costa Rica 6 +2 8 6 7
4
Nicaragua 6 -8 4 12 4
- Advances to next round
- WDL W / D / L (recent form)
Team-by-team detail· Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Team-by-team detail· Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Team-by-team detail· Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
