Full table · 2026 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Austin II 28 +33 PG 54 21 65
2
Austin II 28 +33 PG 54 21 65
3
Crown Legacy 28 +28 POGP 67 39 58
4
Crown Legacy 28 +28 POGP 67 39 58
5
Portland Timbers II 28 +8 POGOP 37 29 57
6
Portland Timbers II 28 +8 POGOP 37 29 57
7
Chattanooga 28 +17 P 56 39 56
8
Chattanooga 28 +17 P 56 39 56
9
Ventura County 28 +22 PGGGO 58 36 53
10
Ventura County 28 +22 PGGGO 58 36 53
11
Houston Dynamo FC II 28 +20 PPOGP 53 33 52
12
Houston Dynamo FC II 28 +20 PPOGP 53 33 52
13
Atlanta United II 28 +16 GPGGO 62 46 48
14
Atlanta United II 28 +16 GPGGO 62 46 48
15
Columbus Crew II 28 +6 OPOP 49 43 48
16
Columbus Crew II 28 +6 OPOP 49 43 48
17
New England II 28 +5 GGOPO 47 42 48
18
New England II 28 +5 GGOPO 47 42 48
19
New York City II 28 +6 GOGGP 50 44 47
20
New York City II 28 +6 GOGGP 50 44 47
21
New York RB II 28 +10 OPG 58 48 46
22
New York RB II 28 +10 OPG 58 48 46
23
Connecticut FC 28 +7 PPPG 59 52 46
24
Connecticut FC 28 +7 PPPG 59 52 46
25
Minnesota United II 28 +4 GGOGG 43 39 45
26
Minnesota United II 28 +4 GGOGG 43 39 45
27
Los Angeles FC II 28 +2 PGPOP 50 48 45
28
Los Angeles FC II 28 +2 PGPOP 50 48 45
29
Huntsville City 28 +2 GGPGG 49 47 44
30
Huntsville City 28 +2 GGPGG 49 47 44
31
St. Louis City II 28 +2 OGP 42 40 44
32
St. Louis City II 28 +2 OGP 42 40 44
33
Orlando City II 28 -1 55 56 44
34
Orlando City II 28 -1 55 56 44
35
Philadelphia Union II 28 -3 POGGG 37 40 43
36
Philadelphia Union II 28 -3 POGGG 37 40 43
37
The Town 28 +15 GGPPG 51 36 42
38
The Town 28 +15 GGPPG 51 36 42
39
Tacoma Defiance 28 -4 GOPGP 40 44 41
40
Tacoma Defiance 28 -4 GOPGP 40 44 41
41
North Texas 28 +1 GOPG 42 41 40
42
North Texas 28 +1 GOPG 42 41 40
43
Chicago Fire II 28 +2 50 48 39
44
Chicago Fire II 28 +2 50 48 39
45
Toronto II 28 -8 48 56 39
46
Toronto II 28 -8 48 56 39
47
Real Monarchs 28 -17 POPP 38 55 33
48
Real Monarchs 28 -17 POPP 38 55 33
49
Carolina Core 28 -13 POGOG 40 53 31
50
Carolina Core 28 -13 POGOG 40 53 31
51
Vancouver Whitecaps II 28 -23 GOG 39 62 27
52
Vancouver Whitecaps II 28 -23 GOG 39 62 27
53
Sporting KC II 28 -39 36 75 23
54
Sporting KC II 28 -39 36 75 23
55
Colorado Rapids II 28 -24 28 52 21
56
Colorado Rapids II 28 -24 28 52 21
57
FC Cincinnati II 28 -30 POPP 32 62 20
58
FC Cincinnati II 28 -30 POPP 32 62 20
59
Inter Miami II 28 -44 P 30 74 15
60
Inter Miami II 28 -44 P 30 74 15
Advances to next round WDL W / D / L (recent form)
Team-by-team detail
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | +33 | 65 | |
| 2 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | +33 | 65 | |
| 3 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | +28 | 58 | |
| 4 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | +28 | 58 | |
| 5 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | +8 | 57 | |
| 6 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | +8 | 57 | |
| 7 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | +17 | 56 | |
| 8 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | +17 | 56 | |
| 9 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | +22 | 53 | |
| 10 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | +22 | 53 | |
| 11 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | +20 | 52 | |
| 12 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | +20 | 52 | |
| 13 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | +16 | 48 | |
| 14 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | +16 | 48 | |
| 15 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | +6 | 48 | |
| 16 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | +6 | 48 | |
| 17 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | +5 | 48 | |
| 18 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | +5 | 48 | |
| 19 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | +6 | 47 | |
| 20 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | +6 | 47 | |
| 21 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 | |
| 22 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 | |
| 23 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 | |
| 24 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 | |
| 25 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | +4 | 45 | |
| 26 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | +4 | 45 | |
| 27 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | +2 | 45 | |
| 28 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | +2 | 45 | |
| 29 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | +2 | 44 | |
| 30 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | +2 | 44 | |
| 31 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | +2 | 44 | |
| 32 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | +2 | 44 | |
| 33 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | -1 | 44 | |
| 34 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | -1 | 44 | |
| 35 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | -3 | 43 | |
| 36 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | -3 | 43 | |
| 37 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | +15 | 42 | |
| 38 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | +15 | 42 | |
| 39 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | -4 | 41 | |
| 40 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | -4 | 41 | |
| 41 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 40 | |
| 42 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 40 | |
| 43 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | +2 | 39 | |
| 44 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | +2 | 39 | |
| 45 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | -8 | 39 | |
| 46 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | -8 | 39 | |
| 47 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 | 33 | |
| 48 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 | 33 | |
| 49 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31 | |
| 50 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31 | |
| 51 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | -23 | 27 | |
| 52 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | -23 | 27 | |
| 53 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | -39 | 23 | |
| 54 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | -39 | 23 | |
| 55 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | -24 | 21 | |
| 56 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | -24 | 21 | |
| 57 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | -30 | 20 | |
| 58 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | -30 | 20 | |
| 59 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | -44 | 15 | |
| 60 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | -44 | 15 |
