Eerste Divisie: Regular season League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Heracles 13 +25 GEGGE 39 14 32
2
VVV Venlo 13 +15 GGEGG 36 21 28
3
Almere City FC 13 +14 GPPGG 27 13 25
4
Roda 13 +5 GGGEP 17 12 25
5
Emmen 13 +2 PGGGE 26 24 25
6
NAC Breda 13 +5 GEGGE 25 20 24
7
FC Volendam 13 +8 PGEGP 30 22 19
8
Den Bosch 13 +2 GEGGE 23 21 18
9
Vitesse 13 -1 EPGPE 17 18 18
10
Jong AZ 13 +4 PGEPG 32 28 17
11
MVV 13 -12 PEPPP 17 29 17
12
Waalwijk 13 +3 PEEPE 22 19 16
13
Jong PSV U21 13 -4 PGPEP 17 21 16
14
De Graafschap 13 -10 GEPGE 17 27 15
15
FC OSS 13 -3 PEPGG 19 22 13
16
Jong Ajax 13 -11 EEGPE 19 30 13
17
Helmond Sport 13 -5 GPPPE 23 28 12
18
FC Eindhoven 13 -10 PPPPE 18 28 11
19
Dordrecht 13 -16 PPGPE 18 34 11
20
Jong Utrecht 13 -11 GPPPP 22 33 10
Eerste Divisie: Period 1 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Heracles 11 +21 GGEGP 33 12 28
2
Almere City FC 10 +15 GGPGG 22 7 22
3
VVV Venlo 10 +12 GGPGG 26 14 21
4
NAC Breda 11 +3 GGEGG 22 19 20
5
Emmen 10 +4 GEGPP 22 18 19
6
Roda 10 +2 EPGEG 10 8 16
7
MVV 10 -7 PPGPP 13 20 16
8
FC Volendam 10 +5 GPGPG 22 17 15
9
Vitesse 11 0 EPEPG 16 16 15
10
Waalwijk 10 +4 PEPGG 19 15 14
11
Jong AZ 10 +4 PGEPG 22 18 13
12
Jong PSV U21 11 -4 PEPEP 15 19 13
13
FC OSS 11 -2 PGGPG 15 17 12
14
Den Bosch 10 -4 GEPGP 14 18 11
15
FC Eindhoven 10 -7 PEPGG 15 22 11
16
De Graafschap 10 -10 GEGPG 13 23 11
17
Jong Utrecht 11 -6 GPPGG 19 25 10
18
Helmond Sport 10 -3 PEPPG 16 19 9
19
Jong Ajax 11 -12 EPEPP 14 26 9
20
Dordrecht 11 -15 PPEGP 15 30 8
Eerste Divisie: Period 2 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Roda 3 +3 GGG 7 4 9
2
Den Bosch 3 +6 GEG 9 3 7
3
Heracles 3 +6 GEG 8 2 7
4
NAC Breda 3 +4 GEG 5 1 7
5
VVV Venlo 3 +3 GGE 10 7 7
6
Emmen 3 -2 PGG 4 6 6
7
Jong Ajax 3 +1 EEG 6 5 5
8
FC Volendam 3 +3 PGE 8 5 4
9
Jong AZ 3 0 PGE 10 10 4
10
De Graafschap 3 0 GEP 4 4 4
11
Vitesse 3 -1 EPG 2 3 4
12
Almere City FC 3 -1 GPP 5 6 3
13
Helmond Sport 3 -2 GPP 7 9 3
14
Dordrecht 3 -2 PPG 5 7 3
15
Jong PSV U21 3 -2 PGP 2 4 3
16
Jong Utrecht 3 -4 GPP 6 10 3
17
Waalwijk 3 -1 PEE 3 4 2
18
FC OSS 3 -3 PEP 4 7 1
19
MVV 3 -5 PEP 4 9 1
20
FC Eindhoven 3 -3 PPP 3 6 0
Eerste Divisie: Period 3 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
De Graafschap 0 0 0 0 0
2
VVV Venlo 0 0 0 0 0
3
Den Bosch 0 0 0 0 0
4
Dordrecht 0 0 0 0 0
5
FC Eindhoven 0 0 0 0 0
6
Emmen 0 0 0 0 0
7
Helmond Sport 0 0 0 0 0
8
MVV 0 0 0 0 0
9
Almere City FC 0 0 0 0 0
10
FC OSS 0 0 0 0 0
11
FC Volendam 0 0 0 0 0
12
Waalwijk 0 0 0 0 0
13
NAC Breda 0 0 0 0 0
14
Roda 0 0 0 0 0
15
Vitesse 0 0 0 0 0
16
Heracles 0 0 0 0 0
17
Jong PSV U21 0 0 0 0 0
18
Jong Ajax 0 0 0 0 0
19
Jong AZ 0 0 0 0 0
20
Jong Utrecht 0 0 0 0 0
Eerste Divisie: Period 4 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
De Graafschap 0 0 0 0 0
2
VVV Venlo 0 0 0 0 0
3
Den Bosch 0 0 0 0 0
4
Dordrecht 0 0 0 0 0
5
FC Eindhoven 0 0 0 0 0
6
Emmen 0 0 0 0 0
7
Helmond Sport 0 0 0 0 0
8
MVV 0 0 0 0 0
9
Almere City FC 0 0 0 0 0
10
FC OSS 0 0 0 0 0
11
FC Volendam 0 0 0 0 0
12
Waalwijk 0 0 0 0 0
13
NAC Breda 0 0 0 0 0
14
Roda 0 0 0 0 0
15
Vitesse 0 0 0 0 0
16
Heracles 0 0 0 0 0
17
Jong PSV U21 0 0 0 0 0
18
Jong Ajax 0 0 0 0 0
19
Jong AZ 0 0 0 0 0
20
Jong Utrecht 0 0 0 0 0
- WDL W / D / L (recent form)
Team-by-team detail· Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 21 | +15 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | +14 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 20 | +5 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | +8 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 28 | +4 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 17 | |
| 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 22 | 19 | +3 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
| 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 |
Team-by-team detail· Eerste Divisie: Period 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 12 | +21 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 8 |
Team-by-team detail· Eerste Divisie: Period 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Team-by-team detail· Eerste Divisie: Period 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team-by-team detail· Eerste Divisie: Period 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
