Full table · 2026 League overview
# Team P GD Form GF GA Pts
1
Hertha BSC 8 +11 EGGGG 19 8 22
2
1. FC Nürnberg 8 +10 EEGGE 21 11 18
3
VfL Wolfsburg 8 +9 GEGPE 22 13 15
4
1. FC Kaiserslautern 8 +4 GEGPG 8 4 15
5
1. FC Heidenheim 8 0 PEEGG 15 15 14
6
1. FC Magdeburg 8 +3 PGEGP 14 11 13
7
FC St. Pauli 8 +2 EGEGE 11 9 11
8
Arminia Bielefeld 8 0 GGEPE 13 13 11
9
Energie Cottbus 8 -1 EPEGE 16 17 9
10
SpVgg Greuther Fürth 8 -1 GPEEP 12 13 9
11
Dynamo Dresden 8 -4 GEPEP 11 15 8
12
VfL Osnabrück 8 -4 PEEPG 11 15 8
13
Karlsruher SC 8 -4 GPPPE 10 14 8
14
Hannover 96 8 -5 EPGPE 8 13 8
15
Eintracht Braunschweig 8 -2 PGPEP 13 15 7
16
VfL Bochum 8 -4 PPPEG 5 9 7
17
SV Darmstadt 98 8 -10 PGPGP 8 18 7
18
Holstein Kiel 8 -4 EPEPE 7 11 5
Clasificación Permanencia (playoff) Descenso WDL W / D / L (recent form)
Team-by-team detail
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
